产品中心
大庆轨道式装取料机
该系列装取料机能够从地面夹持工件,方便地将工件送入加热炉;同时,能够将加热好的工件从加热炉内取出,并迅速送至锻锤,压机或辗环机等锻压设备上,并且能够辅助做一些简单的操作。
类别:
大庆产品中心
产品描述
用途及功能
该系列装取料机能够从地面夹持工件,方便地将工件送入加热炉;同时,能够将加热好的工件从加热炉内取出,并迅速送至锻锤,压机或辗环机等锻压设备上,并且能够辅助做一些简单的操作。该装取料机具备七种功能:大车行走.小车行走、小车回转、钳杆仰俯、钳杆伸缩、夹钳翻转、夹铂夹持
技术特点
根据车间生产工艺及现场布局进行设计 ; 适用于高温工作环境,动作灵敏速度快,工作效率高 ; 热处理装料机能实现生产节拍控制, 能保证料件出料、淬火时间一致性,操作、维护方便

产品优点
1. 自动化程度高:轨道式装取料机通常配备有自动化控制系统,能够实现远程控制和监控,减少了人工操作的需要,提高了生产效率。
2. 精度高:轨道式装取料机采用高精度的轨道和传动系统,能够实现快速、准确的位置控制,提高了物料的装卸精度。
3. 适用性强:轨道式装取料机适用于各种形状和大小的物料,可以根据不同的物料特性选择合适的料车和提升装置。
4. 维护方便:轨道式装取料机的结构相对简单,各部件易于拆卸和更换,方便维修人员进行维护和保养。
5. 安全性高:轨道式装取料机通常具有多重安全保护功能,如行程限位保护、超载保护等,确保操作人员的安全和设备的正常运行。
轨道式装取料机参数表
|
外形尺寸 |
长 |
L1 |
|
宽 |
L2 | |
|
高 |
L3 | |
|
小车行走最大行程 |
B1 | |
|
最大夹持范围 |
A1 | |
|
钳杆最低水平中心高 |
C1 | |
|
钳杆最高水平中心高 |
C2 | |
|
夹爪最低中心高 |
D1 | |
|
夹爪最高中心高 |
D2 | |
|
钳杆下俯角度 |
E1 | |
|
钳杆上仰角度 |
E2 | |
|
小车回转半径 |
F1 | |
|
最大悬臂长度 |
G1 | |
|
轨距 |
H1 | |
|
数/P 吨位/Series |
1T | 2T | 3T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 5T | 8T | 10T | 15T | 20T | 30T | ||
| 结构形式/Structure mode | 伸缩杆夹持式/clamping-type with stroking rod或双杆夹抱式/holding-type with two rods | |||||||||||||||
| 公称载荷/Rated Capacity | Kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
| 夹持范围/Tong Clamping Range | mm | 100-φ 600 | φ100-φ600 | φ100-φ80 | φ100-φ800 | φ100-φ1000 | φ180-φ1000 | φ180-φ1400 | φ200-φ800 | φ200-φ800 | φ150-φ900 | φ150-φ950 | φ150-φ1200 | φ150-φ1400 | φ150-φ1650 | |
| 钳杆水平中心高/Peel parallel height | mm | 980 | 1120 | 1290 | 1300 | 1620 | 1700 | 1850 | 2150 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | |
| 夹爪最低,最高/Tong controlling range | mm | -750-1940 | -500-1900 | -560-1910 | -450-2225 | -485-2600 | -436-2665 | -380-2960 | -148-3345 | 50-2270 | 340-2150 | 750-1940 | 455-3685 | |||
| 伸缩长度/Tong stroking length | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 2300 | 2300 | |||||||
| 小车回转范围/Dolly rotating angle | +175 | ±175 | +175 | ±175 | ±175 | ±175 | +175 | +175 | +175 | ±175 | ±175 | ±175 | ±175 | ±175 | ||
| 最大暴臂长度/Max.cantalever | mm | 5170 | 5120 | 5140 | 5485 | 6425 | 6325 | 6920 | 6735 | 3695 | 4245 | 4500 | 5000 | 5910 | ||
| 标准轨距/Standard Rail Guage | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| 设备外形(长X宽X高)/LxWxH | mm | 6x2.2X2.4 | 5.9x2.8x2.4 | 7x3x2.4 | .8x3.2x2.4 | 9x3.9x2.7 | 9x3.9x2.7 | 9.9x4.6x3 | 0x5x2.84 | 6.95x3.2x2.4 | 9.1x3.9x2.7 | 9.1x3.9x2.7 | 9.1x3.9x2 | 9.4×5x3.2 | 9.4x5×3.2 | |
| 装机功率/Total Power | kw | ~19 | ~23 | ~27 | ~46 | ~67 | ~70 | ~90 | ~155 | ~46 | ~67 | ~67 | ~90 | ~155 | ~187 | |
| 惟荐供电方式/Power-supply mode | / | 滑导线/ Towline | ||||||||||||||
| 液压油冷却方式/Hydraulic oil cooling mode | 风冷却器/ Wind cooler | |||||||||||||||
| 驾驶室方向/Direction of the cab | 左,右/ Left,Right | |||||||||||||||
| 大车轨道型号/Rail required | / | 38KG | 43KG | 43KG | 43KG | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | 43KG | QU80 | Qu80 | QU100 | QU120 | QU120 | |
| 小车回转速度/Dolly rotating speed | r/min | 0~3.5 | 0-4 | 0-4 | 0~5 | 0-4 | 4 | 3.8 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 大车速度/Cart running speed | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 42 | |
| 小车速度/Dolly running speed | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 21 | |
| 准荐前轨距炉门距离/Distance from fumace door to the fistrall | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 000~5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| 推荐炉台高度/Furnace hearth Height | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 | |
下一条